09 May 2012 07.00 WIB hingga 10 May 2012 07.00 WIB
| Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) |
Kelembaban (%) |
Kec. Angin (km/jam) |
Arah Angin |
|---|---|---|---|---|---|
| Sambas | Berawan | 24 - 33 | 52 - 98 | 18 | Barat Laut |
| Mempawah | Berawan | 24 - 32 | 54 - 98 | 18 | Timur Laut |
| Sanggau | Hujan Ringan | 24 - 33 | 53 - 98 | 18 | Barat Laut |
| Ketapang | Hujan Ringan | 24 - 32 | 59 - 98 | 20 | Barat Laut |
| Sintang | Hujan Ringan | 24 - 33 | 57 - 98 | 18 | Utara |
| Putussibau | Hujan Ringan | 24 - 32 | 57 - 98 | 20 | Timur Laut |
| Bengkayang | Berawan | 24 - 33 | 52 - 98 | 18 | Barat |
| Landak | Berawan | 23 - 33 | 53 - 98 | 18 | Barat |
| Sekadau | Hujan Ringan | 23 - 32 | 55 - 98 | 18 | Barat Laut |
| Nanga Pinoh | Hujan Ringan | 24 - 33 | 55 - 98 | 18 | Utara |
| Sukadana | Berawan | 23 - 33 | 59 - 98 | 20 | Barat Laut |
| Sungai Raya | Berawan | 24 - 33 | 53 - 98 | 20 | Barat Laut |
| Pontianak | Hujan Ringan | 24 - 33 | 53 - 98 | 20 | Barat |
| Singkawang | Berawan | 23 - 33 | 54 - 98 | 20 | Barat |
Peringatan Dini
Waspada terhadap hujan yang terjadi berpotensi disertai guntur
Download Banjir
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika © 2009 - Hak cipta dilindungi undang-undang
Kantor Pusat : Jl. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat - Indonesia , Telp. 021-4246321
Kantor Pusat : Jl. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat - Indonesia , Telp. 021-4246321