METEOROLOGI
- Prakiraan Cuaca
- Indonesia
- Jabodetabek
- Wisata
- Dunia
- Prakiraan Cuaca 12-Jam
- Streamline
- Warning Text
- Mingguan
- Sebaran Hujan Jabodetabek
- Sebaran Hujan Indonesia
- Peringatan Dini
- Cuaca Ekstrim
- Prakiraan Curah Hujan Jakarta
- Potensi Banjir Jakarta
- Kebakaran Hutan
- Siklon Tropis
- Penginderaan Jauh
- Citra Satelit MTSAT
TCWC Jakarta Annual Report
TC KUJIRA
(02 May 2009, 00 UTC - 13 May 2009, 00 UTC)
| No. | Datetime (UTC) | Hour (UTC) | Latitude (N) | Longitude (E) | Pressure (mb) | Max. Wind Speed (knot) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 May 2009 | 00 | 13.0 ° | 124.3 ° | 1004 | - |
| 2 | 03 May 2009 | 00 | 13.7 ° | 124.7 ° | 996 | 40 |
| 3 | 04 May 2009 | 00 | 15.7 ° | 127.4 ° | 970 | 65 |
| 4 | 05 May 2009 | 00 | 17.6 ° | 132.7 ° | 940 | 85 |
| 5 | 06 May 2009 | 00 | 20.4 ° | 138.2 ° | 955 | 75 |
| 6 | 07 May 2009 | 00 | 26.0 ° | 144.0 ° | 980 | 55 |
| 7 | 08 May 2009 | 00 | 34.4 ° | 151.1 ° | 1000 | - |
| 8 | 09 May 2009 | 00 | 41.9 ° | 159.3 ° | 998 | - |
| 9 | 10 May 2009 | 00 | 45.1 ° | 165.9 ° | 1002 | - |
| 10 | 11 May 2009 | 00 | 46.6 ° | 169.3 ° | 1006 | - |
| 11 | 12 May 2009 | 00 | 50.7 ° | 171.5 ° | 1010 | - |
| 12 | 13 May 2009 | 00 | 54.2 ° | 166.0 ° | 1012 | - |
Data source : Bureau of Meteorology Australia (BoM) and Japan Meteorological Agency (JMA).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika © 2009 - Hak cipta dilindungi undang-undang
Kantor Pusat : Jl. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat - Indonesia , Telp. 021-4246321
Kantor Pusat : Jl. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat - Indonesia , Telp. 021-4246321